Descriere
Specificatii tehnice
| Brand | Victron |
| Model | SmartSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can |
| Voltaj Baterie | 12/24V/48V |
| Curent maxim de incarcare | 70A |
| Putere nominala fotovoltaica | 112V-1200W, 24V-2400W, 48V-4900W |
| Tensiunea maxima solara | 250V |
| Iesire programabila DC | Nu |
| Conexiune bluetooth | Da |
| Conexiune | Bluetooth VE.Direct VE.CAN |
| Protectii | Polaritate panou, Scurtcircuit, Temperatura |
| Tip sistem | 12V, 24V, 48V |
| Clasa protectie | Ip22, Ip43 |
| Inaltime [MM] | 185 |
| Latime [MM] | 250 |
| Adancime [MM] | 95 |
| Greutate [KG] | 3 |
| Date tehnice Incarcator solar Victron Energy SmartSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can |




