Descriere
Specificatii tehnice
Brand | Victron |
Model | Easysolar II |
Puterea AC la 25 ° C (VA) | 3000 |
AC nominal output [W] | 3000 |
Puterea maximă (W) | 5500 |
Tensiunea de intrare AC (V) | 187-265 |
Tensiunea de ieșire AC (V) | 230 |
Tensiunea de intrare (V DC) | 38-66 |
Curent de incarcare de la retea (A) | 35 |
Incarcare solara max. (W) | 4000 |
Iesire AC | 1 x 230V |
Alimentare | 48V 230VAC |
Functie UPS | Da |
Conexiune | VE.Bus |
Intrari AC | 1 |
Tip sistem | 48V |
Eficienta max. (%) | 95 |
Clasa protectie | Ip21 |
Height [MM] | 506 |
Width [MM] | 275 |
Depth [MM] | 237 |
Weight [KG] | 28 |
Date tehnice EasySolar II 48/3000/35-32 |