Descriere
Specificatii tehnice
| Puterea nominala | 460 Wp |
| Tensiune nominala (V) | 30.60 |
| Curent nominal (A) | 15.03 |
| Curentul de scurtcircuit (A) | 15.88 |
| Tensiunea deschisa (V) | 36.74 |
| Eficienta (%) | 23.0 |
| Tipul celulei | n-type mono-crystalline |
| Toleranta la iesire | 0 ~ +3% |
| Lungime (mm) | 1762 |
| Latime (mm) | 1134 |
| Inaltime (mm) | 30 |
| Greutate (kg) | 24.5 |
| Numarul de celule | 98 |
| Tip de cadru | Aluminiu anodizat, standard |
| Certificat | IEC 61215 / IEC 61730 / TÜV |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Tipul de tip Plug | MC4-EVO2 conectabil |
| Date tehnice panou fotovoltaic Astronergy 460 Wp |




