Descriere
Specificatii tehnice
| Puterea nominala | 700 Wp |
| Tensiune nominala (V) | 41.92 |
| Curent nominal (A) | 17.32 |
| Curentul de scurtcircuit (A) | 18.43 |
| Tensiunea deschisa (V) | 48.2 |
| Eficienta (%) | 22.52 |
| Tipul celulei | monocristalin |
| Toleranta la iesire | +5 Wp |
| Lungime (mm) | 2384 |
| Latime (mm) | 1303 |
| Inaltime (mm) | 33 |
| Greutate (kg) | 38.2 |
| Numarul de celule | 132 |
| Tip de cadru | Standard |
| Certificat | IEC / TÜV |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Tipul de tip Plug | MC4 conectabil |
| Date tehnice panou fotovoltaic JASOLAR 700 Wp |




