Descriere
Specificatii tehnice
| Puterea nominala | 440 Wp |
| Tensiune nominala (V) | 29.34 |
| Curent nominal (A) | 15 |
| Curentul de scurtcircuit (A) | 15.91 |
| Tensiunea deschisa (V) | 35.05 |
| Eficienta (%) | 22 |
| Tipul celulei | monocristalin |
| Toleranta la iesire | +5 Wp |
| Lungime (mm) | 1762 |
| Latime (mm) | 1134 |
| Inaltime (mm) | 30 |
| Greutate (kg) | 23 |
| Numarul de celule | 96 |
| Tip de cadru | Standard |
| Certificat | IEC / TÜV |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Tipul de tip Plug | MC4 conectabil |
| Date tehnice panou fotovoltaic Longi 440 Wp |




