Descriere
Specificatii tehnice
| Puterea nominala | 510 Wp |
| Tensiune nominala (V) | 33.7 |
| Curent nominal (A) | 15.14 |
| Curentul de scurtcircuit (A) | 15.93 |
| Tensiunea deschisa (V) | 40.6 |
| Eficienta (%) | 22.9 |
| Tipul celulei | monocristalin |
| Toleranta la iesire | +5 Wp |
| Lungime (mm) | 1961 |
| Latime (mm) | 1134 |
| Inaltime (mm) | 30 |
| Greutate (kg) | 23.5 |
| Numarul de celule | 108 |
| Tip de cadru | Standard |
| Certificat | IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716 |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Tipul de tip Plug | MC4 conectabil |
| Date tehnice panou fotovoltaic TrinaSolar 510Wp |




