Descriere
RENA1000‑P50B104.4 – platformă BESS C&I all‑in‑one 50 kW / 104.4 kWh pentru proiecte fotovoltaice de 50 kWp
RENA1000‑P50B104.4 aduce într‑o singură unitate tot ce este nevoie pentru continuitate și economie de energie în mediul comercial și industrial: invertor hibrid, baterii LiFePO4, BMS și protecții, gata de instalat în arhitectură plug‑and‑play pentru timpi minimi de implementare și costuri operaționale reduse.
- Productivitate și economie: gestionează până la 75 kWp, direcționând prioritar energia PV către sarcini și încărcând bateria de 104.4 kWh pentru deplasarea consumului în ore avantajoase, reducând vârfurile și factura.
- Calitate inegalabilă a energiei: factor de putere reglabil −0,9…+0,9 și distorsiuni sub 3% pentru stabilitate în rețele trifazate 3/N/PE 400 V / 50 Hz.
- Rezilență în microrețele: cooperare nativă cu generatorul diesel pentru alimentarea sarcinilor și încărcarea bateriei, plus funcții dedicate pentru operare hibridă on‑grid/off‑grid.
- Siguranță și durată: celule LiFePO4 cu durată lungă de viață, protecție la incendiu cu aerosol, IP55 și răcire combinată (ventilator + lichid) pentru performanță sigură între −20…+55 °C.
- Scalare rapidă: până la 4 unități în paralel, astfel încât puterea și capacitatea să crească odată cu cerințele operaționale, fără reproiectare majoră.
- Integrare simplă: conectivitate completă (CAN, RS485, Ethernet, Wi‑Fi, 4G, USB) pentru monitorizare, service și integrare SCADA/BMS.
Specificații tehnice
| Brand | RENAC Power |
| Model | RENA1000-P50B104.4 |
| Baterie | |
| Tehnologie | LiFePO4 |
| Energie nominală | 104.4 kWh |
| Interval tensiune | 448-584 VDC |
| Curent continuu încărcare/descărcare | 102 / 102 A |
| Adâncime de descărcare (DOD) | 95% |
| Cicluri de viață | 6000 @ 90% DOD, 25 °C, 0.5C |
| Intrare PV | |
| Putere PV recomandată | 75 kWp |
| Interval MPPT | 350– 800 VDC |
| Tensiune PV nominală | 667 VDC |
| Tensiune PV max | 1000 VDC |
| Tensiune de pornire | 350 VDC |
| Număr trackere MPPT | 3 |
| Intrări pe tracker | 2 |
| Curent max. per MPPT | 36 A |
| Curent scurtcircuit per MPPT | 40 A |
| Ieșire AC (rețea) | |
| Putere aparentă max. | 55 kVA |
| Putere AC nominală | 50 kW |
| Curent AC max. | 72.5 A |
| Tensiune / fazare | 3 / N / PE, 400 V |
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Factor de putere | −0.9 … +0.9 |
| THDi (Linear Load) | < 3% |
| Timp comutare încărcare/descărcare | Comutare rapidă mod on-grid/off-grid conform EN 50549-1 |
| Ieșire backup / microgrid | |
| Tensiune / fazare | 3 / N / PE, 400 V |
| Frecvență | 50 Hz |
| Mod operare | On-grid / Off-grid / Generator |
| THDv (Linear Load) | < 3% |
| Comutare automată on/off-grid | Da |
| Capacitate suprasarcină | 1.1× continuu, 1.2× ≥ perioada scurta |
| Intrare AC (rețea / generator) | |
| Putere AC max. intrare | 50 kW |
| Curent AC max. intrare | 72.5 A |
| Tensiune rețea | 3 / N / PE, 400 V |
| Frecvență rețea | 50 / 60 Hz |
| Comunicare & protecții | |
| Comunicare | CAN, RS485, USB update, Wi‑Fi, 4G, Ethernet |
| Topologie | Fără transformator (transformerless) |
| Protecție incendiu | Aerosol |
| Clasă protecție | IP55 |
| Mediu & mecanic | |
| Temperatură ambiantă | −20 … +55 °C |
| Umiditate relativă | 0 – 95% |
| Altitudine operare | ≤ 2000 m |
| Răcire | Ventilator + lichid (baterie) |
| Dimensiuni (L × H × A) | 1330 × 1950 × 1425 mm |
| Greutate | 1400 kg |
| Date tehnice RENA1000-P50B104.4 |
|




