Descriere
Specificatii tehnice
| Brand | Victron |
| Model | RS Smart Solar |
| Putere continua iesire la 25 ° C | crestere liniara de la 4800 W la 46 VDC pana la 5300 W la 52 VDC |
| Puterea maximă (W) | 9000 W pentru 3 secunde |
| Tensiune de intrare DC | 38-64 V |
| Tensiune iesire AC | 230 VAC |
| Curent iesire scurt-circuit | 50 A |
| Tensiune maxima intrare PV | 450 V |
| Tensiune nominala intrare PV | 300 V |
| Tensiune de start PV | 120 V |
| Curent maxim intrare PV | 18 A |
| Putere maxima intrare PV | 4000 W |
| Curent maxim incarcare | 100 A |
| Senzor temperatura baterie | Da |
| Interval temperatura de operare | – 40°C + 65° C |
| Conexiune | Bluetooth, VE.CAN, VE.Direct |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Monitorizare | Da |
| Clasa de protectie | IP 22 |
| Height [MM] | 425 |
| Width [MM] | 440 |
| Depth [MM] | 125 |
| Weight [KG] | 11 |
| Date tehnice RS Smart Solar 48/6000 |




