Descriere
Specificatii tehnice
| Puterea nominala | 450 Wp |
| Tensiune nominala (V) | 34.62 |
| Curent nominal (A) | 13.7 |
| Curentul de scurtcircuit (A) | 14.48 |
| Tensiunea deschisa (V) | 39.3 |
| Eficienta (%) | 22.5 |
| Tipul celulei | monocristalin |
| Toleranta la iesire | +5 Wp |
| Lungime (mm) | 1762 |
| Latime (mm) | 1134 |
| Inaltime (mm) | 30 |
| Greutate (kg) | 31.8 |
| Numarul de celule | 144 |
| Tip de cadru | Aluminiu anodizat argintiu |
| Certificat | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Tipul de tip Plug | MC4 conectabil |
| Date tehnice panou fotovoltaic JASOLAR 450 Wp |




